平成21年度 年間行事予定
予定ですので変更になることがあります。詳しくは毎月の予定をごらんください。
![]()
4月 5月 6月
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 |
| 1 | 水 | 1 | 金 | 安全の日・家庭訪問 | 1 | 月 | 振替休日運動会予備日 | |
| 2 | 木 | 2 | 土 | 2 | 火 | |||
| 3 | 金 | 3 | 日 | 憲法記念日 | 3 | 水 | ||
| 4 | 土 | 4 | 月 | みどりの日 | 4 | 木 | ||
| 5 | 日 | 5 | 火 | こどもの日 | 5 | 金 | 全校朝礼・委員会 | |
| 6 | 月 | 始業式 | 6 | 水 | 振替休日 | 6 | 土 | |
| 7 | 火 | 大掃除 | 7 | 木 | 振替休日〈4・25) | 7 | 日 | |
| 8 | 水 | 8 | 金 | 8 | 月 | プール清掃・除草作業 | ||
| 9 | 木 | 給食開始 | 9 | 土 | 9 | 火 | ||
| 10 | 金 | 第19回入学式 | 10 | 日 | 10 | 水 | 代表委員会 | |
| 11 | 土 | 11 | 月 | 運動会練習開始 | 11 | 木 | ||
| 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | クリーンデー・クラブ | ||
| 13 | 月 | 13 | 水 | 13 | 土 | 再利用可能資源回収日 | ||
| 14 | 火 | 14 | 木 | 代表委員会 | 14 | 日 | ||
| 15 | 水 | 15 | 金 | 全校朝礼 | 15 | 月 | プール開き | |
| 16 | 木 | 16 | 土 | 16 | 火 | 親子読書会 | ||
| 17 | 金 | 避難訓練クリーンデー | 17 | 日 | 17 | 水 | ||
| 18 | 土 | 18 | 月 | 18 | 木 | |||
| 19 | 日 | 19 | 火 | 親子読書会 | 19 | 金 | クラブ・こすもすの会 | |
| 20 | 月 | 20 | 水 | 20 | 土 | |||
| 21 | 火 | 1年給食開始 | 21 | 木 | 1年生心臓検診 | 21 | 日 | |
| 22 | 水 | 家庭訪問 | 22 | 金 | 22 | 月 | ||
| 23 | 木 | 家庭訪問 | 23 | 土 | 23 | 火 | ||
| 24 | 金 | 部友会 | 24 | 日 | 24 | 水 | ||
| 25 | 土 | 学習参観・PTA総会 | 25 | 月 | 25 | 木 | 学習参観・集会 | |
| 26 | 日 | 26 | 火 | 26 | 金 | クラブ | ||
| 27 | 月 | 家庭訪問 | 27 | 水 | 27 | 土 | ||
| 28 | 火 | 歓迎集会・遠足 | 28 | 木 | 28 | 日 | ||
| 29 | 水 | 昭和の日 | 29 | 金 | 運動会準備 | 29 | 月 | |
| 30 | 木 | 家庭訪問 | 30 | 土 | 第19回運動会 | 30 | 火 | |
| 31 | 日 |
![]()
7月 8月 9月
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 |
| 1 | 水 | 安全の日 | 1 | 土 | 1 | 火 | 夏休み明け全校朝礼 | |
| 2 | 木 | 2 | 日 | 2 | 水 | 給食開始 | ||
| 3 | 金 | 全校朝礼・委員会 | 3 | 月 | 3 | 木 | ||
| 4 | 土 | 4 | 火 | 4 | 金 | |||
| 5 | 日 | 5 | 水 | 5 | 土 | 委員会・プール納め | ||
| 6 | 月 | 5年宿泊訓練 | 6 | 木 | 6 | 日 | ||
| 7 | 火 | 7 | 金 | 7 | 月 | |||
| 8 | 水 | 親子読書会 | 8 | 土 | 8 | 火 | ||
| 9 | 木 | 代表委員会 | 9 | 日 | 9 | 水 | 給食の日 | |
| 10 | 金 | クリーンデー・クラブ | 10 | 月 | 10 | 木 | ||
| 11 | 土 | 11 | 火 | 11 | 金 | |||
| 12 | 日 | 12 | 水 | 12 | 土 | クラブ・クリーンデー | ||
| 13 | 月 | 13 | 木 | 13 | 日 | |||
| 14 | 火 | 14 | 金 | 14 | 月 | |||
| 15 | 水 | ふるさと活動(予定) | 15 | 土 | 15 | 火 | ||
| 16 | 木 | 給食終了(1年弁当) | 16 | 日 | 16 | 水 | 親子読書 | |
| 17 | 金 | 夏休み前全校朝礼 | 17 | 月 | 17 | 木 | 代表委員会 | |
| 18 | 土 | 18 | 火 | 18 | 金 | 学習参観集会 | ||
| 19 | 日 | 19 | 水 | 19 | 土 | こすもすの会 | ||
| 20 | 月 | 海の日 | 20 | 木 | 20 | 日 | ||
| 21 | 火 | 21 | 金 | 21 | 月 | 敬老の日 | ||
| 22 | 水 | 個人懇談 | 22 | 土 | 22 | 火 | 国民の休日 | |
| 23 | 木 | 個人懇談 | 23 | 日 | 23 | 水 | 秋分の日 | |
| 24 | 金 | 個人懇談 | 24 | 月 | 24 | 木 | ||
| 25 | 土 | 25 | 火 | 25 | 金 | クラブ | ||
| 26 | 日 | 26 | 水 | 26 | 土 | |||
| 27 | 月 | 個人懇談 | 27 | 木 | 夏休み明け全校朝礼 | 27 | 日 | |
| 28 | 火 | 個人懇談 | 28 | 金 | 28 | 月 | ||
| 29 | 水 | 29 | 土 | 29 | 火 | |||
| 30 | 木 | 30 | 日 | 30 | 水 | |||
| 31 | 金 | 31 | 月 | 給食開始 |
![]()
10月 11月 12月
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 |
| 1 | 木 | 安全の日 | 1 | 日 | 1 | 火 | 安全の日 | |
| 2 | 金 | 全校朝礼・委員会 | 2 | 月 | 安全の日 | 2 | 水 | |
| 3 | 土 | 3 | 火 | 文化の日 | 3 | 木 | ||
| 4 | 日 | 4 | 水 | 4 | 金 | 全校朝礼・代表委員会 | ||
| 5 | 月 | 5 | 木 | 5 | 土 | |||
| 6 | 火 | 6 | 金 | 全校朝礼・委員会 | 6 | 日 | 人権尊重市民の集い | |
| 7 | 水 | 代表委員会 | 7 | 土 | 7 | 月 | 学力検査週間 | |
| 8 | 木 | 8 | 日 | 8 | 火 | |||
| 9 | 金 | 前期終業式)・給食終了 | 9 | 月 | 9 | 水 | ||
| 10 | 土 | 10 | 火 | 10 | 木 | |||
| 11 | 日 | 11 | 水 | 代表委員会 | 11 | 金 | クリーンデー・クラブ | |
| 12 | 月 | 体育の日 | 12 | 木 | 12 | 土 | ||
| 13 | 火 | 後期始業式・456年給食開始 | 13 | 金 | クリーンデー | 13 | 日 | |
| 14 | 水 | 123年給食開始 | 14 | 土 | ふれあいわいわいワールド | 14 | 月 | |
| 15 | 木 | 15 | 日 | 15 | 火 | 親子読書会 | ||
| 16 | 金 | まつぼっくり・クラブ | 16 | 月 | 振替休日 | 16 | 水 | |
| 17 | 土 | 17 | 火 | 親子読書会 | 17 | 木 | 人権学習参観・集会 | |
| 18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 金 | まつぼっくり | ||
| 19 | 月 | 19 | 木 | 19 | 土 | |||
| 20 | 火 | 20 | 金 | まつぼっくり・クラブ | 20 | 日 | ||
| 21 | 水 | 21 | 土 | 21 | 月 | |||
| 22 | 木 | 秋の遠足 | 22 | 日 | 22 | 火 | 給食終了・大掃除 | |
| 23 | 金 | まつぼっくり・クラブ | 23 | 月 | 勤労感謝の日 | 23 | 水 | 天皇誕生日 |
| 24 | 土 | 24 | 火 | 24 | 木 | 冬休前全校朝礼 | ||
| 25 | 日 | 25 | 水 | 観劇会 | 25 | 金 | ||
| 26 | 月 | 26 | 木 | 26 | 土 | |||
| 27 | 火 | 修学旅行 | 27 | 金 | まつぼっくり・クラブ | 27 | 日 | |
| 28 | 水 | 修学旅行 | 28 | 土 | 28 | 月 | ||
| 29 | 木 | 29 | 日 | 29 | 火 | 県の休日 | ||
| 30 | 金 | 30 | 月 | 30 | 水 | 県の休日 | ||
| 31 | 土 | 31 | 木 | 県の休日 |
![]()
1月 2月 3月
| 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | 行事 |
| 1 | 金 | 元旦 | 1 | 月 | 安全の日 | 1 | 月 | 安全の日 |
| 2 | 土 | 県の休日 | 2 | 火 | 2 | 火 | ||
| 3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 水 | お別れ集会 | ||
| 4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 木 | |||
| 5 | 火 | 5 | 金 | 全校朝礼(TV)委員会 | 5 | 金 | 全校朝礼・委員会 | |
| 6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 土 | |||
| 7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 日 | |||
| 8 | 金 | 冬休み明け全校朝礼 | 8 | 月 | 8 | 月 | ||
| 9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 火 | 親子読書会 | ||
| 10 | 日 | 10 | 水 | 1.2.3年学習参観・集会 | 10 | 水 | 代表委員会 | |
| 11 | 月 | 成人の日 | 11 | 木 | 建国記念の日 | 11 | 木 | |
| 12 | 火 | 給食開始 | 12 | 金 | クリーンデー・クラブ | 12 | 金 | まつぼっくり・クリーンデー |
| 13 | 水 | 委員会 | 13 | 土 | 再利用可能資源回収日 | 13 | 土 | |
| 14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 日 | |||
| 15 | 金 | まつぼっくり・クリーンデー | 15 | 月 | 15 | 月 | 給食終了(1〜4年) | |
| 16 | 土 | 16 | 火 | 親子読書会 | 16 | 火 | 6年給食終了 | |
| 17 | 日 | 17 | 水 | 代表委員会 | 17 | 水 | 6年修了式・5年給食終了 | |
| 18 | 月 | 18 | 木 | 1日体験入学・説明会 | 18 | 木 | 第19回卒業式 | |
| 19 | 火 | 親子読書会 | 19 | 金 | 6年参観・採寸 | 19 | 金 | |
| 20 | 水 | 個人懇談 | 20 | 土 | 20 | 土 | ||
| 21 | 木 | 個人懇談 | 21 | 日 | 21 | 日 | 春分の日 | |
| 22 | 金 | 個人懇談 | 22 | 月 | 22 | 月 | ||
| 23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 火 | 大掃除 | ||
| 24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 水 | 修了式(1〜5年) | ||
| 25 | 月 | 北中入学説明会 | 25 | 木 | 4.5年学習参観・集会 | 25 | 木 | |
| 26 | 火 | 26 | 金 | まつぼっくり・クラブ | 26 | 金 | ||
| 27 | 水 | 避難訓練 | 27 | 土 | 27 | 土 | ||
| 28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 日 | |||
| 29 | 金 | まつぼっくり・クラブ | 29 | 月 | ||||
| 30 | 土 | 30 | 火 | |||||
| 31 | 日 | 31 | 水 |