
| 日 | 曜 | 学校行事 |
給食 |
1年 | 2年 | 3年 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 金 | PTA総会 授業参観(3年進路学習会) | ○ | ○ | ○ | 金1 | 金2 | 金3 | 金5 | 木4 | 金1 | 金2 | 金3 | 金5 | 木4 | 金1 | 金2 | 金3 | 金5 | H1 | |||
| 2 | 土 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 日 | 憲法記念日 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 月 | みどりの日 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 火 | こどもの日 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 水 | 振替休日 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 木 | 生徒係会 | ○ | ○ | ○ | 木1 | 木2 | 木3 | 月5 | 木5 | 木1 | 木2 | 木3 | 月5 | H1 | 木1 | 木2 | 木3 | 月5 | H1 | |||
| 8 | 金 | 眼科検診 | ○ | ○ | ○ | 水1 | 水2 | 水3 | 水4 | 特 | 水1 | 水2 | 水3 | 水4 | 特 | 水1 | 水2 | 水3 | 水4 | 特 | |||
| 9 | 土 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 日 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 月 | 体育会練習 | ○ | ○ | ○ | 月1 | 月2 | 月3 | 月4 | ・ | 総合 | 月1 | 月2 | 月3 | 月4 | ・ | 総合 | 月1 | 月2 | 月3 | 月4 | ・ | 総合 |
| 12 | 火 | 体育会練習 | ○ | ○ | ○ | 火1 | 火2 | ・ | 火4 | 火5 | 月5 | 火1 | ・ | 火3 | 火4 | 火5 | 月5 | ・ | 火2 | 火3 | 火4 | 火5 | 月5 |
| 13 | 水 | 体育会練習 | ○ | ○ | ○ | 水1 | 水2 | 水3 | 水4 | 水5 | 水1 | 水2 | 水3 | 水4 | 水5 | 水1 | 水2 | 水3 | 水4 | 水5 | |||
| 14 | 木 | 体育会練習 |
○ | ○ | ○ | 木1 | 木2 | 木3 | 木4 | ・ | 木1 | 木2 | 木3 | 木4 | ・ | 木1 | 木2 | 木3 | 木4 | ・ | |||
| 15 | 金 | 体育会練習 | ○ | ○ | ○ | ・ | 金2 | 金3 | 道徳 | 金5 | 月5 | 金1 | 金2 | ・ | 道徳 | 金5 | 月5 | 金1 | ・ | 金3 | 道徳 | 金5 | 月5 |
| 16 | 土 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 日 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 月 | 体育会練習 | 月1 | 月2 | 月3 | 月4 | ・ | 総合 | 月1 | 月2 | 月3 | 月4 | ・ | 総合 | 月1 | 月2 | 月3 | 月4 | ・ | 総合 | |||
| 19 | 火 | ○ | ○ | ○ | 火1 | 火2 | 火3 | 火4 | 木5 | H1 | 火1 | 火2 | 火3 | 火4 | H1 | H1 | 火1 | 火2 | 火3 | 火4 | H1 | H1 | |
| 20 | 水 | 体育会リハーサル | ○ | ○ | ○ | 体 | 体 | 体 | 体 | ・ | 体 | 体 | 体 | 体 | ・ | 体 | 体 | 体 | 体 | ・ | |||
| 21 | 木 | ○ | ○ | ○ | 木1 | 木2 | 木3 | 木4 | 水4 | 月5 | 木1 | 木2 | 木3 | 木4 | 水4 | 月5 | 木1 | 木2 | 木3 | 木4 | 水4 | 月5 | |
| 22 | 金 | ○ | ○ | ○ | ・ | 金2 | 金3 | 道徳 | 金5 | 月5 | 金1 | 金2 | ・ | 道徳 | 金5 | 月5 | 金1 | ・ | 金3 | 道徳 | 金5 | 月5 | |
| 23 | 土 | 体育会準備 | 弁 | 弁 | 弁 | ・ | 総合 | 体 | 体 | 生 | ・ | 総合 | 体 | 体 | 生 | ・ | 総合 | 体 | 体 | 生 | |||
| 24 | 日 | 体育会 | 弁 | 弁 | 弁 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||
| 25 | 月 | 体育会代休 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 火 | 体育会代休 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 水 | ○ | ○ | ○ | 学 | 水1 | 水2 | 水3 | 水4 | 学 | 水1 | 水2 | 水3 | 水4 | 学 | 水1 | 水2 | 水3 | 水4 | ||||
| 28 | 木 | 中間考査 | ○ | ○ | ○ | 木1 | 木2 | 木3 | 木4 | 水5 | 学 | 木1 | 木2 | 木3 | 木4 | 水5 | 学 | 木1 | 木2 | 木3 | 木4 | 水5 | 学 |
| 29 | 金 | ○ | ○ | ○ | 金1 | 金2 | 金3 | 道徳 | 金5 | 月5 | 金1 | 金2 | 金3 | 道徳 | 金5 | 月5 | 金1 | 金2 | 金3 | 道徳 | 金5 | 月5 | |
| 30 | 土 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 日 | ||||||||||||||||||||||
6月の主な行事予定
| 16 | 月 | 家庭訪問(5日間) | 26 | 木 | 前期中間考査 |
| 27 | 金 | 総合・専門委員会 | 30 | 月 | 総合関係交流授業 |